Tabele rozmiarów odzieży erotycznej
Tabele rozmiarów odzieży i bielizny erotycznej.
Dane podane są w cm. Jeśli wahasz się między rozmiarami, przy mniej elastycznych materiałach warto rozważyć wybór większego modelu.
Softline Collection — tabela rozmiarów
Dane w cm
Komplety, Gorsety, Body, Sukienki
| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód bioder |
|---|---|---|---|
| S (34–36) | 80–86 | 62–66 | 86–90 |
| M (38–40) | 88–92 | 70–74 | 92–98 |
| L (42–44) | 94–100 | 78–82 | 100–106 |
| XL (46–48) | 102–108 | 86–92 | 108–114 |
| XXL (50–52) | 110–116 | 98–104 | 116–122 |
| XXXL (54–56) | 118–124 | 110–116 | 124–128 |
| S/M (36–40) | 86–92 | 66–74 | 90–98 |
| M/L (40–44) | 92–100 | 74–82 | 98–106 |
Pants & Thongs
| Rozmiar | Obwód pasa | Obwód bioder |
|---|---|---|
| S/M | 66–74 | 90–98 |
| M/L | 74–82 | 98–106 |
| XL | 78–82 | 108–114 |
| S/L | 62–82 | 86–106 |
Mens Collection
| Rozmiar | Obwód pasa | Obwód bioder |
|---|---|---|
| M | 78–82 | 86–90 |
| L | 84–88 | 92–96 |
| XL | 90–94 | 98–102 |
| M/L | 78–88 | 86–96 |
| S/L | 74–88 | 82–96 |
Hosiery & Bodystockings
| Rozmiar | Obwód bioder |
|---|---|
| 1 — S (32) | 88–94 |
| 2 — M (38–40) | 95–103 |
| 3 — L (42–44) | 101–108 |
| 4 — XL (46–48) | 109–116 |
| 5 — XXL (50–52) | 117–126 |
| S/M | 89–103 |
| M/L | 99–116 |
| S/L | 89–114 |
| XL/XXL | 113–122 |
Glossy — tabela rozmiarów
Dane w cm
Tabela rozmiarów bielizny — Glossy
| Rozmiar | Obwód bioder | Obwód talii | Obwód biustu |
|---|---|---|---|
| XS (34) | 83–88 | 56–62 | 80–84 |
| S (36) | 88–93 | 63–69 | 88–92 |
| M (38) | 94–98 | 70–74 | 96–100 |
| L (40) | 102–106 | 78–82 | 104–110 |
| XL (42) | 110–115 | 86–92 | 112–118 |
| XXL (44) | 120–125 | 96–104 | 120–126 |
| 3XL (46) | 126–130 | 105–110 | 128–134 |
| 4XL (48) | 131–135 | 111–116 | 136–142 |
Uwaga: wymiary mogą się nieznacznie różnić w zależności od modelu. Zaleca się mierzenie obwodów w najszerszych miejscach ciała.
Obsessive — tabele rozmiarów (6 podkategorii)
Dane w cm
Bielizna Damska
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | A (Biust) | B (Pod biustem) | C (Pas) | D (Biodra) |
|---|---|---|---|---|
| XS/S | 80–89 | 67–73 | 64–72 | 89–94 |
| M/L | 90–99 | 74–80 | 74–80 | 95–105 |
| XL/2XL | 100–109 | 81–90 | 84–94 | 106–116 |
Konwerter
| Rozmiar | EU | UK | IT | FR |
|---|---|---|---|---|
| XS/S | 34–36 | 6–8 | 38–40 | 36–38 |
| M/L | 38–40 | 10–12 | 42–44 | 40–42 |
| XL/2XL | 42–44 | 14–16 | 46–48 | 44–46 |
Bielizna Damska (Dodatkowe Rozmiary)
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | A (Biust) | B (Pod biustem) | C (Pas) | D (Biodra) |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 85–94 | 69–77 | 68–77 | 90–100 |
| L/XL | 95–104 | 78–86 | 78–87 | 101–111 |
| 2XL/3XL | 105–114 | 87–95 | 88–99 | 112–122 |
Konwerter
| Rozmiar | EU | UK | IT | FR |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 36–38 | 8–10 | 40–42 | 38–40 |
| L/XL | 40–42 | 12–14 | 44–46 | 42–44 |
| 2XL/3XL | 44–46 | 16–18 | 48–50 | 46–48 |
Dziana Bielizna Damska
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| S/M/L | 80–99 | 67–80 | 64–83 | 84–105 |
| XL/XXL | 100–109 | 81–90 | 84–91 | 106–116 |
Konwerter
| Rozmiar | EU | UK | IT | FR |
|---|---|---|---|---|
| S/M/L | 34–40 | 6–12 | 38–44 | 36–42 |
| XL/XXL | 42–44 | 14–16 | 46–48 | 44–46 |
Pończochy
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | A (Obwód uda) |
|---|---|
| XS/S, S/M | 50–55 |
| M/L, L/XL | 55–60 |
| XL/2XL, 2XL/3XL | 60–65 |
Konwerter
| Rozmiar | EU | UK | IT | FR |
|---|---|---|---|---|
| XS/S | 34–36 | 6–8 | 38–40 | 36–38 |
| M/L | 38–40 | 10–12 | 42–44 | 40–42 |
| XL/2XL | 42–44 | 14–16 | 46–48 | 44–46 |
Bielizna Męska
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | A (Klatka piersiowa) | B (Pas) | C (Biodra) |
|---|---|---|---|
| S/M | 89–102 | 83–96 | 89–100 |
| L/XL | 103–116 | 97–110 | 101–112 |
| 2XL/3XL | 117–130 | 111–124 | 113–124 |
Konwerter
| Rozmiar | EU | UK | IT | FR |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 46–48 | 36–38 | 46–48 | 46–48 |
| L/XL | 50–52 | 40–42 | 50–52 | 50–52 |
| 2XL/3XL | 54–56 | 44–46 | 54–56 | 54–56 |
Dziana Bielizna Męska
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | A (Klatka piersiowa) | B (Pas) | C (Biodra) |
|---|---|---|---|
| S/M/L | 89–109 | 83–103 | 89–106 |
Konwerter
| Rozmiar | EU | UK | IT | FR |
|---|---|---|---|---|
| S/M/L | 46–50 | 36–40 | 46–50 | 46–50 |
Wskazówka: w Obsessive często spotkasz oznaczenia A/B/C/D – odpowiadają one obwodom z tabeli (biust / pod biustem / pas / biodra) w zależności od sekcji.
Anais apparel — tabela rozmiarów
Dane w cm
Koszulki erotyczne
| Rozmiar | Obwód bioder | Obwód nad biustem |
|---|---|---|
| XS (24) | 72–82 | 80–84 |
| S (26) | 82–92 | 84–88 |
| M (28) | 92–104 | 88–92 |
| L (40) | 104–114 | 92–96 |
| XL (42) | 114–124 | 96–100 |
| XXL (44) | 124–134 | 100–104 |
| XXXL (46) | 134–144 | 104–108 |
Staniki
| Rozmiar | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 77–79 | 79–81 | 81–83 | 83–85 | 85–87 |
| 70 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 |
| 75 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 |
| 80 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–103 |
| 85 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 |
Majtki erotyczne
| Rozmiar | Obwód w pasie | Obwód bioder |
|---|---|---|
| XS / 24 | 44–54 | 72–82 |
| S / 26 | 54–64 | 82–92 |
| M / 28 | 64–67 | 92–104 |
| L / 40 | 74–84 | 104–114 |
| XL / 42 | 84–94 | 114–124 |
| XXL / 44 | 94–104 | 124–134 |
| XXXL / 46 | 104&strd;114 | 134–144 |
Anais Size Plus
| Rozmiar | Obwód nad biustem | Obwód pod biustem | Obwód w pasie | Obwód bioder |
|---|---|---|---|---|
| L+ | 96–114 | 85–103 | 78–97 | 100–121 |
| XL+ | 114–122 | 103–121 | 97–115 | 121–139 |
| XXL+ | 122–130 | 121–129 | 115–122 | 139–157 |
Cottelli Collection — tabela rozmiarów (konfekcja damska)
Dane w cm
| Rozmiary międzynarodowe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar konfekcji | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
| Obwód klatki piersiowej | 74–81 | 82–89 | 90–97 | 98–106 | 107–118 | 119–130 | 131–142 | 143–154 |
| Obwód talii | 59–64 | 65–73 | 74–81 | 82–90 | 91–102 | 103–114 | 115–128 | 129–140 |
| Obwód bioder | 84–91 | 92–98 | 99–104 | 105–112 | 113–121 | 122–132 | 133–144 | 145–156 |
Le Désir — tabela rozmiarów
Dane w cm
| Rozmiary międzynarodowe | XS/XL | XL/XXXXL |
|---|---|---|
| Rozmiar EU | 34–42 | 44–50 |
| Rozmiar UK | 6–14 | 14–20 |
| Rozmiar USA | 4–12 | 12–18 |
| Obwód klatki piersiowej | 79–101 | 102–125 |
| Obwód talii | 62–85 | 86–105 |
| Obwód bioder | 88–108 | 109–127 |
Casmir — tabela rozmiarów (bielizna)
Dane w cm
| Parametr | S/M | L/XL | XXL/XXXL | 4XL/5XL | 6XL/7XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost | 158–164 | 164–170 | 170–172 | 164–172 | 164–172 |
| Biust | A–C | B–D | C–E | D–F | E–G |
| Talia | 60–72 | 72–84 | 84–96 | 96–108 | 108–120 |
| Biodra | 88–100 | 100–112 | 112–124 | 124–136 | 136–148 |
Regnes Fetish Planet — tabela rozmiarów
Dane w cm
| Rozmiar | Wzrost | Klatka piersiowa | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|---|
| S | 180 | 93–98 | 78–82 | 88–92 |
| M | 182 | 98–102 | 83–87 | 93–97 |
| L | 184 | 103–107 | 88–92 | 98–102 |
| XL | 187 | 108–112 | 93–97 | 103–107 |
| XXL | 190 | 113–117 | 98–102 | 108–112 |
| S/M | 180 | 93–102 | 78–87 | 88–97 |
| L/XL | 184 | 103–112 | 88–97 | 98–107 |
| XXL/XXXL | 190 | 113–122 | 98–107 | 107–117 |
Demoniq — tabela rozmiarów
Dane w cm
| Rozmiar | Odpowiednik | Biust | Talia | Biodra | Wzrost | Pończochy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S/M | 36–38 | 82–88 | 68–74 | 88–95 | 164–168 | 1–2 |
| L/XL | 40–42 | 88–96 | 74–78 | 95–105 | 169–174 | 3–4 |
| S | 36 | 88 | 68 | 95 | 164 | 1–2 |
| M | 38 | 93 | 74 | 98 | 168 | 2–3 |
| L | 40 | 98 | 78 | 100 | 170 | 3–4 |
| XL | 42 | 103 | 86 | 105 | 174 | 4–5 |
| XXL | 42 | 108 | 90 | 110–115 | 178 | 4–5 |
Kliknij, aby zobaczyć wersję graficzną rozmiarów
Biżuteria marki Demoniq dostępna jest w rozmiarze uniwersalnym, odpowiednim dla osób w rozmiarach od S do XL.
Rozmiary XL oraz XXL są dostępne dla wybranych kompletów bielizny.
Rozmiary XL oraz XXL są dostępne dla wybranych kompletów bielizny.
Gabriella — tabele rozmiarów (rajstopy i Plus Size)
Dane w cm
Tabela rozmiarów rajstop — Gabriella
| Rozmiar | Wzrost | Obwód bioder |
|---|---|---|
| XS (2) | 152–158 | 84–88 |
| S (3/4–36) | 158–164 | 88–96 |
| M (3–40) | 164–170 | 96–104 |
| L (4–42) | 170–176 | 104–112 |
| XL (5–44) | 176–182 | 112–120 |
Tabela rozmiarów Plus Size — Gabriella
| Rozmiar | Wzrost | Obwód bioder |
|---|---|---|
| XL (44–48) | 176–182 | 112–128 |
| 5 (XXL–50) | 152–164 | 128–144 |
| 6 (3XL–52) | 160–170 | 132–148 |
| 7 (4XL-short) | 150–160 | 140–160 |
| 8/9 | 160–180 | 144–164 |
Obwód bioder mierzony w najszerszej części bioder (górny obszar ud).
Roxie Luve — tabela rozmiarów butów
Dane w cm
Tabela rozmiarów butów — Roxie
| Model | Wys. obcasa (cm) | Wys. platformy (cm) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLB020 | 15 | 5 | 23.6 | 23.6 | 24.2 | 24.6 | 25.4 | 26.6 | 26.6 |
| TLB021 | 15 | 3 | 23.6 | 23.6 | 24.2 | 24.6 | 25.4 | 26.6 | 26.6 |
| TLB023 | 17 | 5 | 23.6 | 23.6 | 24.2 | 24.6 | 25.4 | 26.6 | 26.6 |
| TLB025 | 20 | 7 | 23.6 | 23.6 | 24.2 | 24.6 | 25.4 | 26.6 | 26.6 |
| TLB027 | 10 | 3 | 23.6 | 23.6 | 24.2 | 24.6 | 25.4 | 26.6 | 26.6 |
| TLB028 | 20 | 7 | 23.6 | 23.6 | 24.2 | 24.6 | 25.4 | 26.6 | 26.6 |
| TLB030 | 15 | 5 | 23.6 | 23.6 | 24.2 | 24.6 | 25.4 | 26.6 | 26.6 |
| TLB037 | 15 | 3 | 23.6 | 23.6 | 24.2 | 24.6 | 25.4 | 26.6 | 26.6 |
| TLB039 | 17 | 5 | 23.6 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26.6 | 26.6 |
| TLB044 | 15 | 3 | 23.6 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26.6 | 26.6 |
| TLB046 | 7 | 2 | 23.6 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26.6 | 26.6 |
| TLB052 | 15 | 3 | 23.6 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26.6 | 26.6 |
| TLB061 | 17 | 5 | 23.6 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26.6 | 26.5 |
Długość wkładki mierzona w cm. Rzeczywiste wymiary mogą się nieznacznie różnić w zależności od modelu.
Roxana — tabele rozmiarów (biustonosze, damska, męska)
Dane w cm
Biustonosze
| Rozmiar | Obwód pod biustem | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| S/70B | 68–72 | 84–86 |
| M/75B | 73–77 | 89–91 |
| L/80C | 78–82 | 96–98 |
| XL/85C | 83–87 | 101–103 |
| XXL/90C | 88–92 | 106–108 |
Bielizna damska
| Rozmiar | Wzrost | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| S | 160–164 | 88–94 | 78–85 | 63–69 |
| M | 164–168 | 95–101 | 86–93 | 70–76 |
| L | 168–172 | 102–108 | 94–101 | 77–83 |
| XL | 172–176 | 109–115 | 102–109 | 94–100 |
| S/M | 162–166 | 90–97 | 80–88 | 65–72 |
| M/L | 166–170 | 98–105 | 89–97 | 73–80 |
| L/XL | 170–174 | 106–113 | 98–106 | 81–89 |
| XL/XXL | 174–178 | 114–121 | 107–115 | 90–98 |
Bielizna męska
| Rozmiar | Wzrost | Obwód w pasie | Obwód klatki piersiowej |
|---|---|---|---|
| S | 170–174 | 74–81 | 86–93 |
| M | 174–178 | 82–89 | 94–101 |
| L | 178–182 | 90–97 | 102–109 |
| XL | 182–186 | 98–105 | 110–117 |
| S/M | 172–176 | 76–84 | 88–96 |
| M/L | 176–180 | 85–93 | 97–105 |
| L/XL | 180–184 | 94–102 | 106–114 |
Wartości mogą się delikatnie różnić w zależności od modelu.
Przejdź do strony głównej












